江苏鹏飞集团股份有限公司
风 扫 煤 磨 近 期 用 户 一 览 表
风 扫 煤 磨 近 期 用 户 一 览 表
序号 | 工程名称 | 规 格 | 数量 |
1 | 广西都安西江鱼峰水泥有限公司 | φ4.2×(9+3)m | 1台 |
2 | 临县星原水泥有限责任公司 | φ4.0×9m | 1台 |
3 | 云南盈江县允罕水泥有限责任公司 | φ4.0×9m | 1台 |
4 | 岚县昌通建材有限公司 | φ4X9m/φ2.8×(5+3)m | 各1台 |
5 | 华润水泥(安顺)有限公司 | φ4.0×(8+3.5)m | 1台 |
6 | 四川利森建材集团有限公司 | Φ3.8×8.75+3.25m | 1台 |
7 | 四川省凯霖水泥有限公司 | φ3.8×(8+3.5)m | 1台 |
8 | 湖南祁东洪城水泥有限公司 | φ3.8×8.6m | 1台 |
9 | 江苏中舜进出口贸易有限公司 | φ3.8×8.6m | 1台 |
10 | 厄立特里亚GEDEM | φ3.8×8.6m | 1台 |
11 | 越南黄龙日产1000吨生产线 | φ3.8×8.6m | 1台 |
12 | 新疆凯盛建材设计研究院(新疆圣雄) | φ3.8×8.75+3.5m | 1台 |
13 | 江西丰城南方水泥有限公司 | Φ3.8×8.75+3.25m | 1台 |
14 | 巢湖铁道水泥厂 | Φ3.8×7.75+3.5m | 1台 |
15 | 华润水泥(龙岩)有限公司 | φ3.8×7.75+3.5m | 1台 |
16 | 华润水泥(永定)有限公司 | φ3.8×7.75+3.5m | 1台 |
17 | 云南普洱天壁水泥有限公司 | Φ3.8×7.75+3.5m | 1台 |
18 | 华润水泥(上思)有限公司 | φ3.8×7.75+3.5m | 1台 |
19 | 广东台泥(英德)水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m(一期) | 2台 |
20 | 广东台泥(英德)水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m(二期) | 2台 |
21 | 广东台泥(英德)水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m(三期) | 2台 |
22 | 福建国产实业水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m | 1台 |
23 | 内蒙古万晨能源股份有限公司 | Φ3.8×7.75+3.5m | 1台 |
24 | 四川德胜集团水泥有限公司 | φ3.8×7.75+3.5m | 1台 |
25 | 江西南方万年青水泥有限责任公司(上高) | φ3.8×7.75+3.5m | 1台 |
26 | 江西永丰南方万年青水泥有限公司 | φ3.8×7.75+3.5m | 1台 |
27 | 广西东泥股份有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m | 1台 |
28 | 广西华润(南宁)水泥有限公司 | Φ3.8×(7.75+3.5)m | 1台 |
29 | 广西华润(上思)水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m | 2台 |
30 | 广西华润(富川)水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m | 1台 |
31 | 广西华润(封开)水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m | 1台 |
32 | 重庆煤炭集团物资有限责任公司 | Φ3.8×(7.75+3.5)m | 1台 |
33 | 四川兰丰建材有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m | 1台 |
34 | 天瑞集团南召水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m | 1台 |
35 | 河南永安水泥有限责任公司 | φ3.8×(7. 75+3.5)m | 1台 |
36 | 广西台泥(贵港)水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m(一期) | 2台 |
37 | 广西台泥(贵港)水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m(二期) | 2台 |
38 | 华润廉江丰城水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m | 2台 |
39 | 漳平红狮水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m(一期) | 1台 |
40 | 漳平红狮水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m(二期) | 1台 |
41 | 越南凯撒水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m(二期) | 1台 |
42 | 镇江京阳水泥有限公司(台泥) | φ3.8×(7.75+3.5)m(二期) | 1台 |
43 | 湖南益阳东方水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m | 1台 |
44 | 重庆万州科华水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m | 1台 |
45 | 湖南印山水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m | 1台 |
46 | 内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m | 1台 |
47 | 昌江华盛天涯水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m | 2台 |
48 | 怀宁上峰水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m | 1台 |
49 | 湖南浏阳南方水泥有限公司 | φ3.8×(7.75+3.5)m | 1台 |
50 | 浙江青龙山水泥有限公司 | φ3.8×7.5m、φ2.8×(5+3)m | 2台/1台 |
51 | 贵州安顺昌兴水泥有限责任公司 | φ3.8×7.3+3.5 m | 1台 |
52 | 天瑞集团光山水泥有限公司 | φ3.8×(7.25+3.5)m | 3台 |
53 | 重庆市万州科华水泥有限公司 | Φ3.8×(7.25+3.5)m | 1台 |
54 | 北川中联水泥有限公司 | φ3.8×(7.25+3.5)m | 1台 |
55 | 邯郸中材建设有限公司 | φ3.8×(7.25+3.5)m | 1台 |
56 | 河南省安阳湖波水泥有限责任公司 | φ3.8×(7+2.5)m | 1台 |
57 | 云南红塔滇西水泥厂 | φ3.8×(7+2.5)m | 1台 |
58 | 洛阳新安电力集团万基水泥有限公司 | φ3.8×(7+2.5)m | 1台 |
59 | 阿塞拜疆Gemikyaya | φ3.8×7.5m | 1台 |
60 | 贵州安顺昌兴水泥有限责任公司 | φ3.8×7.3+3.5m | 1台 |
61 | 广安昌兴水泥有限公司 | φ3.8×7.3+3.5m | 1台 |
62 | 重庆昌兴水泥有限公司 | φ3.8×7.3+3.5m | 1台 |
63 | 华宁玉珠水泥有限公司 | φ3.6×(6+3)m | 1台 |
64 | 广西虎鹰水泥有限公司 | φ3.6×6+3m | 1台 |
65 | 永安市辉宇建材有限责任公司 | φ3.5×6.5+3m | 1台 |
66 | 新疆天基水泥有限公司 | φ3.5×6.5+3.5m | 1台 |
67 | 栖霞市兴昊水泥有限公司 | φ3.5×6.5+3.5m | 1台 |
68 | 四川星船城水泥有限公司 | φ3.5×(6.5+3.5)m | 1台 |
69 | 四川泸州沱江水泥有限公司 | φ3.5×(6.5+3.5)m | 1台 |
70 | 四川诚实天鹰水泥有限公司 | φ3.5×(6.5+3.5)m | 1台 |
71 | 重庆润江水泥有限公司 | φ3.5×(6+3)m | 1台 |
72 | 湖北华新宜都水泥有限公司 | φ3.5×7m | 1台 |
73 | 湖北华新咸宁水泥有限公司 | φ3.5×7m | 1台 |
74 | 湖北华新襄樊水泥有限公司 | φ3.5×7m | 1台 |
75 | 吉林延边庙岭水泥有限公司 | φ3.4×8.5m | 1台 |
76 | 湖南南方水泥集团有限公司 | φ3.4×(7+3)m | 1台 |
77 | 海南昌江鸿启实业有限公司叉河水泥分公司 | φ3.4×6.5+2.5m | 1台 |
78 | 永州莲花水泥有限责任公司 | φ3.4×6+3m | 1台 |
79 | 融安县万德七星水泥有限责任公司 | φ3.4×6+3m | 1台 |
80 | 福建金牛水泥有限公司 | φ3.4×6+3m | 1台 |
81 | 湖南韶峰水泥有限公司 | φ3.4×(6+3)m | 1台 |
82 | 湖南耒阳金盾水泥有限公司 | φ3.4×(6+3)m | 1台 |
83 | 四川南威水泥有限公司 | φ3.4×(6+3)m | 1台 |
84 | 云南思茅集团水泥厂 | φ3.2×(7+2)m | 1台 |
85 | 云南罗平三海水泥有限公司 | φ3.2×(7+2)m | 2台 |
86 | 贵州省六枝工矿瑞安水泥有限公司 | φ3.2×(6.5+2.5)m | 1台 |
87 | 元江县永发水泥有限公司 | φ3.2×(6.5+2.5)m | 1台 |
88 | 云南三江水泥有限公司 | φ3.2×(6.5+2)m | 1台 |
89 | 福建省新丰水泥有限公司 | φ3.2×(6.5+2)m | 1台 |
90 | 贵州广宇水泥有限公司 | φ3.2×(6.5+2.5)m | 1台 |
91 | 湖北武当水泥有限公司 | φ3.2×(6.5+2)m | 1台 |
92 | 四川大邑显明西岭水泥有限公司 | φ3.2×(6.5+2)m | 1台 |
93 | 南京翔羊水泥工程技术有限公司 | φ3.2×(6.5+2.5)m | 1台 |
94 | 甘肃酒钢宏达建材有限公司 | φ3.2×7m | 2台 |
95 | 越南凯撒水泥厂 | φ3.2×8.5m | 1台 |
96 | 广西(柳州)鱼峰水泥有限公司 | φ3.2×(6.5+2)m | 1台 |
97 | 将乐红狮水泥有限公司 | φ3.2×8.5m (二期工程) | 1台 |
98 | 越南公清水泥有限公司 | φ3.2×(6.5+2)m | 1台 |
99 | 福建春驰水泥有限公司 | φ3.2×(6.5+2)m | 1台 |
100 | 贵州六矿瑞安水泥有限公司 | φ3.2×(6.5+2)m | 1台 |
101 | 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | φ3.2×(6.5+2)m | 1台 |
102 | 中材国际工程股份有限公司 | φ3.2×(7+2)m | 1台 |
103 | 福建永春美岭水泥厂 | φ3×9m | 1台 |
104 | 湖南郴州东江金磊水泥有限公司 | φ3×(6.5+2.5)m | 1台 |
105 | 安徽省润基水泥有限责任公司 | φ3×(6.5+2.5)m | 1台 |
106 | 江苏北固水泥有限责任公司 | φ3×(6.5+2.5)m | 1台 |
107 | 山东联合王晁水泥有限公司 | φ3×(6.5+2.5)m | 1台 |
108 | 湖南长沙印山水泥有限公司 | φ3×(6.5+2.5)m | 1台 |
109 | 河南淅川淅水集团有限公司 | φ3×(6.5+2.5)m | 1台 |
110 | 峨眉山市磷肥厂 | φ3.0×(6.5+2.5)m | 1台 |
111 | 贵州凤冈西部水泥有限公司 | φ3.0×(6.5+2.5)m | 1台 |
112 | 汉中尧柏水泥有限公司 | φ3.0×(6.5+2.5)m | 1台 |
113 | 鄂托克旗恒卓水泥有限公司 | φ3.0×(6.5+2.5)m | 1台 |
114 | 蒙自瀛州水泥有限责任公司 | φ3.0×(6.5+2.5)m | 1台 |
115 | 重庆新嘉南建材有限责任公司 | φ3.0×(6.5+2.5)m | 1台 |
116 | 华新水泥股份有限公司 | φ2.9×4.7m | 1台 |
117 | 北京东方博特有限公司 | φ2.9×4.7m | 1台 |
118 | 黑龙江普源建材有限公司 | φ2.8×(5+3)m | 1台 |
119 | 临汾星原水泥有限责任公司 | φ2.8×(5+3)m | 1台 |
120 | 缅甸龙标水泥有限公司 | φ2.8×(5.5+2.5)m | 1台 |
121 | 吉林德全水泥股份有限公司 | φ2.8×(5.5+2)m | 1台 |
122 | 哈巴县阿山水泥有限公司 | φ2.8×(5.75+2.25)m | 1台 |
123 | 云南远东水泥有限责任公司 | φ2.8×(5.75+2.25)m | 1台 |
124 | 重庆润江水泥有限公司 | φ2.8×(5+3)m | 1台 |
125 | 浙江虎鹰水泥有限公司 | φ2.8×(5.25+2.75)m | 1台 |
126 | 普洱市尖峰接力水泥有限公司 | φ2.8×(2.75+5.25)m | 1台 |
127 | 云南盈江允罕水泥有限责任公司 | φ2.8×(5.75+2.25)m | 1台 |
128 | 缅甸德耶水泥厂 | φ2.6×(5.5+2.5)m | 1台 |
129 | 福建龙岩春驰水泥公司 | φ2.6×(5.25+2.25)m φ3.2×(6.5+2)m |
各1台 |
130 | 浙江绍兴兆山水泥有限公司 | φ2.6×(5.25+2.25)m | 1台 |
131 | 江西万基水泥有限公司 | φ2.6×(5+2.5)m | 1台 |
132 | 吉林德全水泥股份有限公司 | φ2.6×(4.5+2)m φ3×(8.5+1.5)m |
1台/2台 |
133 | 江苏金猫集团发电厂 | φ2.5×3.9m | 1台 |
134 | 南京大志水泥有限公司 | φ2.4×(4.5+2)m | 1台 |
135 | 内蒙亚华水泥有限公司 | φ2.4×4.4m | 1台 |
136 | 缅甸虎头水泥厂 | φ2.4×4.75m | 1台 |
137 | 江苏省青狮水泥有限公司 | φ2.4×(4+2)m | 1台 |
138 | 缅甸三A水泥厂 | φ2.4×4.75m | 1台 |
139 | 广东省兴宁县宁江水泥厂 | φ2.4×4.75m | 1台 |
140 | 溧阳振东水泥有限公司 | φ2.4×(4+2)m | 1台 |
141 | 厄立特里亚GEDEM | Φ2.4×(4+2)m | 1台 |
142 | Saboo India Engineering(P)Ltd | φ2.4×(6+1.5)m | 1台 |
143 | 重庆黔江弘龙水泥有限公司 | φ2.4×(5+1.5)m | 1台 |