江苏鹏飞集团活性石灰回转窑系统工程部分用户表
序号 | 用 户 名 称 | 设 备 规 格 | 数量 | 备注 |
1 | 青海互助闽发灰化工开发有限公司 | φ4.0×60m回转窑 | 1台 | 600t/h |
2 | 襄汾昌祥建材有限公司 | φ4.5×63m回转窑 | 1台 | 800t/d |
3 | 新疆八钢佳诚工贸公司保温材料厂 | φ4.5×63m回转窑 | 4台 | 800t/d |
4 | 江苏苏州中材 | Φ4.5×65m回转窑 | 1台 | 800t/d |
5 | 新疆塔里木(山东泰安新达工业有限公司) | φ4.0×60m回转窑 | 1台 | 600t/h |
6 | 新疆众汇达石灰有限公司一线 | φ3.5×60m回转窑 | 1台 | 400t/h |
7 | 新疆众汇达石灰有限公司二线 | φ3.5×60m回转窑 | 1台 | 400t/h |
8 | 安徽芜湖钙业有限公司 | Φ4.5×63m回转窑 | 1台 | 800t/d |
9 | 河北保定钙业有限公司 | Φ4.3×64m回转窑 | 1套 | 700t/d |
10 | 钢陵旋立钙业有限公司 | φ4.0×60m回转窑 | 1台 | 600t/d |
11 | 邯郸市西林科股份有限公司 | φ4.5×63m回转窑 | 2台 | 800t/h |
12 | 甘肃嘉峪关大友企业公司 | φ4.0×60m回转窑 | 1台 | 600t/h |
13 | 青海海南州钙业有限公司 | Φ3.5×55m回转窑 | 1台 | 400t/d |
14 | 桂林康密劳铁合金有限公司(苏冶钙业) | Φ2.8×46m回转窑、竖式杆预热器、 | 1套 | 180t/d项目总承包 |
15 | 湖南湘乡鑫通建材有限公司 | Φ3.5×56m回转窑 | 1台 | 400d/d |
16 | 新疆瑞和盛矿业有限公司 | φ3.2×50m回转窑 | 1台 | 300t/h |
17 | 新疆吐鲁番建材有限公司 | φ3.5×54m回转窑 | 1台 | 350t/h |
18 | 江苏苏州中石钙业(湖南)有限公司 | Φ3.5×55m回转窑 | 1台 | 400t/d |
19 | 江苏苏州中石钙业(贵州)有限公司 | Φ3.5×55m回转窑 | 1台 | 400t/d |
20 | 新疆塔里木(山东泰安新达工业有限公司) | φ4.0×60m回转窑 | 1台 | 600t/h |
21 | 南京鑫银钙业有限公司 (苏冶钙业) | Φ3.0×48m回转窑、无推杆竖式预热器、竖式冷却器、φ1.7×2.5m煤磨 | 1套 | 250t/d项目总承包 |
22 | 越南TAN THANH MY JLINT STOCK COMPANY | 300t/d石灰窑生产线 | 1套 | 300t/d |
23 | 重钢集团 | φ4.5×63m回转窑 | 1台 | 800t/d主机供货及安装 |
24 | 新疆乌鲁木齐环鹏有限公司(苏冶钙业) | φ3.3×54m回转窑、竖式预热器冷却器、 φ2.4×4.75煤磨 |
1套 | 300t/d项目总承包 |
25 | 青海互助闽发灰化工开发有限公司(二) | φ4.0×60m回转窑、12杆竖式预热器 竖式冷却器 φ2.4×4.75m 煤磨 |
各1套 | 600t/h |
26 | 新疆托克逊矿业有限公司 | 8杆竖式预热器、 竖式冷却器 | 各1台 | 300t/d |
27 | 新兴河北工程技术有限公司 | φ4.5×63m回转窑 | 2台 | 800t/d |
28 | 广东湛江沪湛钙业有限公司 | Φ3.5×55m回转窑 | 1台 | 400t/d |
29 | 安徽铜陵大众钙业有限公司 | φ4.0×60m回转窑12杆竖式预热器 竖式冷却器 |
1台 | 600t/d工程总承包 |
30 | 安徽石台金兴钙业有限公司 | φ4.0×60m回转窑、12杆竖式预热器 竖式冷却器 |
1套 | 600t/d工程总承包 |
31 | 广东益金钙业科技有限公司 | φ4.0×60m回转窑、12杆竖式预热器 竖式冷却器、 φ2.4×6.5m煤磨 |
1套 | 600t/d工程总承包 |
32 | 新疆博乐市正大钙业有限公司 | φ4.0×60m回转窑、12杆竖式预热器 竖式冷却器、 煤磨 |
1套 | 600t/d工程总承包 |
33 | 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 | φ4.9×64m回转窑16杆竖式预热器 竖式冷却器 |
2套 | 1000t/d主机供货及安装 |
34 | 唐山港陆钢铁有限公司 | φ4.88×70m回转窑18杆竖式预热器 竖式冷却器、煤磨 |
2套 | 1000t/d主机供货及安装 |
35 | 江苏大恒集团(张家港)联丰钢铁 | φ4.88×68m回转窑 | 1台 | 1000t/d主机供货 |
36 | 江苏大恒集团湛江市宝钢钢铁 | φ4.88×68m回转窑 | 2台 | 1000t/d主机供货 |
37 | 新疆托克逊新家园高清材料科技有限公司 | φ4.8×70m回转窑 | 1台 | 1000t/d主机供货及安装 |
38 | 内蒙古超牌建材有限公司 | φ13.6×4.3m预热器 5.2×5.2×10.2m竖式冷却器 |
1台 1台 |
1000t/d主机供货及安装 |
39 | 中国中材国际工程股份有限公司GCK水泥有限公司 | Φ5×72m回转窑 φ13.6×4.3m预热器 5.2×5.2×10.2m竖式冷却器 |
1台 1台 1台 |
1000t/d主机供货及安装 |
40 | 东方希望三门峡铝业有限公司 | φ4.3×64m回转窑 | 1台 | 750t/d设备供货总承包 |
41 | 东方希望晋中铝业有限公司 | φ5.2×70m回转窑 | 1台 | 1200t/d设备供货总承包 |
42 | 东方希望晋中铝业有限公司 | φ4.88×68m回转窑 | 2台 | 1000t/d主机供货 |
43 | 乌海中联化工有限公司 | φ4.5×65m回转窑 | 1台 | 800t/d总承包 |
44 | 池州市贵兴非矿新材料有限公司 | φ4.0×60m回转窑 φ10.6×8.8m预热器 4.09×4.09×7.125m竖式冷却器 |
1台 1台 1台 |
600t/h |
45 | 江苏中圣园科技股份有限公司 | φ4.0×60m回转窑 600t竖式预热器 600t竖式冷却器 |
1台 1台 1台 |
600t/h |
46 | 襄汾县昌祥建材有限公司 | φ4.5×63m回转窑 | 1台 | 800t/h |
47 | 绿春县共达水泥有限公司 | φ4.0×60m回转窑 | 1台 | 600t/h |
48 | 宁夏金海永和泰煤化有限责任公司 | φ4.0×60m回转窑 | 1台 | 600t/h |
49 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | φ4.0×60m回转窑 | 1台 | 600t/h |