备注
1、表中的净过滤面积是指一个室清灰时的过滤面积。2、表中的耗气量是指工厂集中供气的情况,如设置单独空压机时,表中的耗气量要乘上1.3系数。
3、表中处理风量是毛过滤风速为1.2m/mm时计算得出的,供用户尘源点的含尘浓度小于30g/m3(标)和净过滤风速不详的情况下,直接按表中所标注的处理风量进行选型之用,一般都应按本图册中的选型步骤进行选型。
技术参数
型号 技术 参数 |
PPCS96-4 | PPCS96-5 | PPCS96-6 | PPCS96-7 | PPCS96-8 | PPCS96-9 | PPCS96-2×5 | PPCS96-2×6 | PPCS96-2×7 | PPCS96-2×8 | PPCS96-2×9 | PPCS96-2×10 | ||
处理风量(m3/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | ||
过滤风速(m/min) | 1.2-2.0(根据不同的扬尘点,选取不同的净过滤风速,参见表1) | |||||||||||||
总过滤面积(m2) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | ||
净过滤面积(m2) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | ||
收尘器室数(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
滤袋总数(个) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | ||
收尘器阻力(Pa) | 1470-1770 | |||||||||||||
进口气体含尘浓度(g/m3标) | <1300 | |||||||||||||
出口气体含尘浓度(g/m3标) | <0.1 | |||||||||||||
收尘器承受负压(Pa) | 5000 | |||||||||||||
清灰压缩空气 | 压力(Pa) | (5-7)×105 | ||||||||||||
耗气量(m3标/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||
脉冲阀(带电磁阀) | 数量(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
规格(英寸) | 2 1/2” | |||||||||||||
提升阀(带气缸) | 数量(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
规格(mm) | 提升阀板直径Ф725,气缸直径Ф100 | |||||||||||||
刚性叶轮给料机 | 下料口400×400mm,转速22.5r/min,减速电机功率1.5kw,产量40m3/h | 下料口350×350mm,转速24.63r/min,减速电机功率1.5kw,产量30m3/h,2台 | ||||||||||||
螺 旋 输送机 |
规 格 | 直径Ф400, 产量38m3/h | 直径Ф300,2台。每台产量21m3/h | |||||||||||
减速电机 | 型号XWD5.5-7-1/59,功率5. 5kw | 型号XWD2.2-5-1/43,功率2.2kw | ||||||||||||
空气输送斜槽 | 如进口气体含尘浓度大于700g/m3标,应选用带送斜槽或较大规格螺旋输送机的收尘器 | |||||||||||||
清灰程序控制器 | 输入和输出电压均为220V,控制器由制造厂配套供应,详细资料参置控制器的说明书 | |||||||||||||
滤袋规格和材质 | 直径×长度 Ф130×2450mm ,涤纶针刺毡重量450g/m2,使用面积120℃ | |||||||||||||
保温层面积(m2) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||
设备总重(约值,不包括保温层)(kg) | 8710 | 10100 | 12400 | 14100 | 15700 | 17700 | 21000 | 25200 | 29400 | 33600 | 37800 | 42000 |